Menyimpan Emas kan Kena Zakat! So What?
Dalam beberapa kali memberikan penjelasan mengenai keuntungan berinvestasi dalam Dinar Emas, muncul pernyataan dari lawan bicara saya yang mengutarakan hal yang sudah pasti yaitu menyimpan Dinar Emas minimal 20 Dinar dan selama 1 tahun hijriyah dikenakan kewajiban membayar zakat sebesar 2,5%. Hitungan sepintas, dengan zakat 2,5% seolah-olah mengakibatkan simpanan emas akan habis dalam waktu 40 tahun. Kenyataannya adalah tidak demikian karena zakat dasarnya adalah jumlah yang kita simpan, bukan yang pernah kita simpan.
Atau mungkin juga alasan lain dengan meyebutkan adanya zakat 2,5% lawan bicara saya bermaksud dengan halus mengatakan bahwa tidak menguntungkan untuk menyimpan Dinar Emas karena setiap tahun terkena zakat sementara bila disimpan dalam bentuk deposito jelas menguntungkan karena memperoleh bunga. Apakah benar demikian? Untuk menyanggah pernyataan ini berikut saya buat sebuah ilustrasi yang membandingkan lebih cepat mana uang kita akan habis bila disimpan dalam bentuk Dinar Emas atau deposito.
Misalkan, saya mempunyai uang sebesar Rp 1milyar dan dengan uang tersebut saya ingin pensiun dini. Saya tidak punya penghasilan lain dan seluruh biaya hidup saya diambil dari hasil investasi uang yang 1 milyar tadi. Ada dua pilihan bagi saya dengan uang tersebut yaitu menyimpannya dalam bentuk deposito atau membeli Dinar Emas. Yang akan saya pilih adalah yang paling lama mampu menghidupi saya dengan kondisi :
- Biaya hidup saya per bulan untuk tahun pertama adalah Rp 10 juta, untuk tahun selanjutnya di sesuaikan dengan tingkat inflasi,/li>
- Tingkat bunga deposito 15% ,
- Tingkat inflasi 6% (dalam kondisi ekonomi stabil tentunya),
- Harga 1 Dinar tahun ini Rp 1,4 juta,
- Apresiasi harga Dinar Emas dalam rupiah per tahun 28% (sesuai dengan data dalam kurun waktu 40 tahun terakhir),
- Pajak bunga deposito 20% dan
- Pajak capital gain atas penjualan Dinar Emas 20%.
Tabel I dibawah ini menunjukkan bila saya menyimpan uang saya sebesar Rp 1 milyar dalam bentuk deposito maka saya dapat bertahan dalam selama 9 tahun 6 bulan.
Tabel I : DEPOSITO | ||||||
Tahun | Awal Tahun | Biaya Bulanan/thn termasuk inflasi | Bunga 15% | Pajak Bunga 20% | Zakat 2,5% | Akhir Tahun |
1 | 2 | 3 = (1-2)*15% | 4 = 3 * 20% | 5 | 6 = 1-2+3-4-5 | |
1 | 1,000,000,000 | 120,000,000 | 132,000,000 | 26,400,000 | 22,000,000 | 963,600,000 |
2 | 963,600,000 | 127,200,000 | 125,460,000 | 25,092,000 | 20,910,000 | 915,858,000 |
3 | 915,858,000 | 134,832,000 | 117,153,900 | 23,430,780 | 19,525,650 | 855,223,470 |
4 | 855,223,470 | 142,921,920 | 106,845,233 | 21,369,047 | 17,807,539 | 779,970,197 |
5 | 779,970,197 | 151,497,235 | 94,270,944 | 18,854,189 | 15,711,824 | 688,177,893 |
6 | 688,177,893 | 160,587,069 | 79,138,624 | 15,827,725 | 13,189,771 | 577,711,952 |
7 | 577,711,952 | 170,222,293 | 61,123,449 | 12,224,690 | 10,187,241 | 446,201,177 |
8 | 446,201,177 | 180,435,631 | 39,864,832 | 7,972,966 | 6,644,139 | 291,013,272 |
9 | 291,013,272 | 191,261,769 | 14,962,726 | 2,992,545 | 2,493,788 | 109,227,896 |
10 | 109,227,896 | 202,737,475 | -14,026,437 | -2,805,287 | -2,337,739 | -102,392,989 |
Sekarang lihat Tabel II berikut yang menghitung kemampuan saya bertahan dengan Dinar Emas.
Tabel II : DINAR EMAS | |||||||
Tahun Ke | Awal Tahun | Biaya Bulanan/thn dalam Dinar | Biaya Bulanan/Thn dan Pajak Capital Gain | Harga Dinar | Zakat 2,5% | Pajak Capital Gain 20% | Akhir Tahun |
1 | 2 = 3 / 4 | 3 = (120 juta * 1.06^n) + 6 | 4 = 1,4 juta * 1,28^n | 5 = (1 – 2) * 2,5% | 6 = ((2 + 5) * (4 – 1,4 juta)) * 20% | 7 | |
1 | 714 | 86 | 120,000,000 | 1,400,000 | 16 | 0 | 613 |
2 | 613 | 71 | 127,200,000 | 1,792,000 | 14 | 6,627,075 | 528 |
3 | 528 | 62 | 141,459,075 | 2,293,760 | 12 | 13,109,258 | 455 |
4 | 455 | 56 | 163,055,877 | 2,936,013 | 10 | 20,128,787 | 389 |
5 | 389 | 51 | 192,968,017 | 3,758,096 | 8 | 28,202,967 | 330 |
6 | 330 | 48 | 232,749,065 | 4,810,363 | 7 | 37,798,410 | 274 |
7 | 274 | 46 | 284,512,419 | 6,157,265 | 6 | 49,388,655 | 222 |
8 | 222 | 45 | 350,971,820 | 7,881,299 | 4 | 63,487,521 | 173 |
9 | 173 | 43 | 435,517,650 | 10,088,063 | 3 | 80,671,095 | 127 |
10 | 127 | 42 | 542,319,804 | 12,912,721 | 2 | 101,593,665 | 83 |
11 | 83 | 41 | 676,452,657 | 16,528,283 | 1 | 126,999,481 | 41 |
12 | 41 | 40 | 844,039,297 | 21,156,202 | 0 | 157,730,505 | 1 |
13 | 1 | 39 | 1,052,412,160 | 27,079,938 | -1 | 194,729,113 | -37 |
Tabel II menunjukkan saya bisa bertahan hidup selama 12 tahun bila saya menyimpan uang saya dalam bentuk Dinar Emas! Ada selisih lebih dari 2 tahun !
Jadi, seandainya saya punya uang 1 milyar, pilihan saya adalah Dinar Emas sebagai sarana investasi.
7:50 PM | Labels: Dinar Emas |
This entry was posted on 7:50 PM and is filed under Dinar Emas . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
0 comments:
Post a Comment